Характеристики тепловизионного прицела ATN MARS-HD 384 2-8x25:
Матрица | |
Тип видения камеры | День/Ночь |
Разрешение матрицы | 384х288 |
Ядро | ATN Obsidian "T" II |
Дисплей | Micro: HD - 1280 х 960 при 30 fps |
Оптика | |
Объектив, мм. | 25 |
Увеличение | 2 - 8 |
Выходной зрачёк, мм. | 65 |
Угол зрения. | 12 х 9.5 |
Дальность обнаружения человека | 800 м |
Дальность распознавания человека | 400 м |
Дальность идентификации человека | 250 м |
Мультимедия | |
Подержка microSD карты | От 4 до 64 GB |
microUSB | Для внешнего блока питания |
microHDMI | Да |
WiFi | iOS & Android |
Bluetooth | 4.1 |
GPS | Да |
Дополнительные возможности | |
Микрофон | Да |
3D гироскоп | Да ― GS7 |
3D акселерометр | Да |
3D магнетометр | Да |
Е-барометр | Да |
Е-компас | Да |
Программный(умный) дальномер | Да |
Эксплуатационные | |
IP рейтинг | Водонепроницаемый (IP 66) |
Автономная работа | до 8+ часов (Li-ion) |
Тип батареи | 4 шт. типа АА, 1.5 V (рекомендуем Lithium) |
Гарантия | 2 года |
Габаритные размеры, мм | 174x80x80 |
Вес, грамм. | 700 |
Крепление | на Weaver/Picatinny в комплекте |
Страна производитель | США |