Дополнительная информация в WhatsApp: +7 (965) 369-04-88
Самый продвинутый не только среди отечественных, но и во всём мире тепловизионный прицел для высокоточной стрельбы на любых дистанциях до 2 километров!
В этом прицеле есть всё! Даже человек, ни разу не стрелявший из нарезного оружия, может попасть точно в цель с этим прицелом.
SHEITAN MK2 100 - многофункциональный автоматизированный тепловизионный прицельный комплекс, предназначенный для гражданского или военного применения, устанавливается на любые виды стрелкового оружия и обеспечивает:
Обнаружение, распознавание и идентификацию цели;
Измерение расстояния до цели;
Измерение атмосферных условий (температура, давление, влажность);
Полный баллистический расчет и ветровой прогноз;
Ведение прицельной стрельбы в ручном и полуавтоматическом режиме;
Ориентирование на местности, навигацию, определение координат цели, разведку и целеуказание;
Автоматическую фото и видеофиксацию;
Дистанционное управление.
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Объектив | 100 мм f/1.54 |
Кратность оптической системы | х4, х8, х16, х32 |
Поле зрения, ° | 6,2 х 4,7 |
Поле зрения, м на 100 м | 10,9 х 8,2 |
Минимальная цена клика, мм на 100 м | 1,8 |
Фокусировка объектива | Ручная |
Дистанция детектирования человека, м | 2450 |
Дистанция распознавания человека, м | 650 |
Дистанция идентификации человека, м | 330 |
ФУНКЦИИ ПРИЦЕЛА/БАЛЛИСТИКА | |
Максимальная дистанция бал расчета, м | 2000 |
База данных на 8 типов винтовок (стволов) | Да |
База данных на 3 типа патрона к каждому стволу | Да |
Встроенный баллистический калькулятор | Да |
Табличный баллистический калькулятор | Да |
Автоматическая коррекция прицельной сетки по дистанции, углу места цели, параметрам атмосферы (температура, атм.давление, влажность) | Да |
Ветровой прогноз | Да |
Пристрелка одним выстрелом | Да |
Выбор дистанции пристрелки (10-300 м) | Да |
Выбор типа и яркости прицельной сетки | Да |
Функция автоматического захвата и сопровождения цели | Опция |
Интеграция с винтовкой с электромеханическим спуском | Опция |
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ | |
Тип матрицы | Неохлаждаемый болометр |
Разрешение | 640×480 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 — 13.5 мкм |
Скорость обновления кадров, Гц | 50 |
Чувствительность для объектива f/1.0 | < 50 мК |
Монохромное, цветное отображение | Да, 12 режимов |
Калибровки матрицы | Внутренний затвор (авто или вручную) / Без калибровки |
ДАЛЬНОМЕРНЫЙ БЛОК | |
Длина волны лазера, нм | 905 / 1550 (опция) |
Диапазон измерения дистанции, м | 10 — 2000 |
Точность измерения дистанции, м | 1 |
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла места цели) | Да |
Возможность юстировки сетки дальномера на дисплее прибора | Да |
Подключение внешнего дальномерного блока (по радиоканалу) | — |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Удаление выходного зрачка | 90 мм |
Диоптрийная настройка | ±3 диоптрии |
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | |
USB | microUSB |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да |
Радиоинтерфейс 2,4 ГГЦ | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Карта памяти microSD | Да, 32 Гб |
Встроенная flash память | Нет |
Запись аудио, видео, фото | Да |
Чтение данных microSD или встроенной памяти через USB | Да |
Обновление встроенного ПО через USB, microSD | Да |
Передача потокового видео через Wi-Fi | Да |
Настройка и управление через Wi-Fi | Да |
Подключение дополнительных устройств (пульт, ветровая станция и др.) по радиоканалу | Да |
Профили параметров | Да, 5 |
Настройка параметров с помощью про- граммы IWT Operator | Да |
Управление с помощью быстрых параметров | Да |
Режим навигации | Да |
Определение на карте собственного местоположения и местоположения цели | Да |
Функция картинки в картинке | Да |
Измеритель размеров цели | Да |
Режимы записи видео | Вручную, по датчику выстрела, по детектору движения |
Режимы энергосбережения | Да |
Встроенный детектор движения | Да |
Регулировка яркости дисплея по датчику освещенности | Да |
Цифровая гиростабилизация изображения | Да |
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Время включения прибора | до 15 секунд |
Время автономной работы прибора | > 4 часов (при 0°С) |
Элементы питания | 4x CR123A или 4х 16340 |
Вход внешнего питания | Да |
Диапазон напряжения внешнего питания, В | 10 — 24 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ | |
Датчик выстрела | Да |
Датчик покоя | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик свободного падения | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик угла места цели | Да |
Датчик угла завала | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик атмосферного давления | Да |
Датчик относительной влажности | Да |
Таймер отключения | Да |
Модуль глобальной навигационной спутниковой системы | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон рабочих температур | -40°С… +65° С |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Материал корпуса | Алюмомагниевый сплав |
Габаритные размеры, мм | 279 x 103 x 87,6 |
Масса прибора (без элементов питания), г | 960 |